据墨迹天气信息,本溪市未来10天的天气预报如下:
表格
日期 天气 气温 风力 湿度
02-18 晴 -16℃~-4℃ 西北风2级 60
02-19 晴 -17℃~-4℃ 西北风2级 56
02-20 晴 -16℃~-3℃ 西北风2级 59
02-21 晴 -16℃~-4℃ 西北风2级 60
02-22 晴 -15℃~-3℃ 西北风2级 56
02-23 晴 -11℃~-2℃ 西北风2级 53
02-24 晴 -8℃~8℃ 东南风2级 48
02-25 晴 -3℃~10℃ 西南风3级 62
02-26 雨夹雪 -2℃~4℃ 东南风3级 63
02-27 多云 -3℃~13℃ 西南风2级 58
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。