以下是玉树市未来10天的天气预报:
日期 天气状况 温度范围(℃) 风向及风力
2025-03-02 晴转多云 -11℃~3℃ 微风 <3级
2025-03-03 晴 -11℃~6℃ 微风 <3级
2025-03-04 晴 -11℃~8℃ 微风 <3级
2025-03-05 晴转阴 -14℃~8℃ 微风转西北风 <3级
2025-03-06 晴转阴 -16℃~1℃ 西风转东南风 <3级
2025-03-07 阴 -16℃~0℃ 东北风转北风 <3级
2025-03-08 阴 -14℃~5℃ 西风转南风 <3级
2025-03-09 雪 -11℃~7℃ 南风转西风 3-4级转<3级
2025-03-10 雪转阴 -9℃~8℃ 西风转东风 4-5级转<3级
2025-03-11 阴 -9℃~8℃ 西风转南风 4-5级转<3级
请注意,天气预报有一定的不确定性,建议您随时关注最新的天气信息。