以下是同仁市未来10天的天气预报:
日期 天气状况 温度范围(℃) 风向及风力
2025-03-02 晴 -12℃~-3℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-03 晴 -12℃~2℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-04 晴 -11℃~2℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-05 晴 -8℃~4℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-06 晴 -9℃~3℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-07 晴 -10℃~3℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-08 晴 -10℃~-10℃ 无持续风向 <3级[^31^]
2025-03-09 晴转阴 -9℃~4℃ 南风 <3级[^30^]
2025-03-10 晴转阴 -6℃~3℃ 南风 <3级[^30^]
2025-03-11 阴转雨夹雪 0℃~13℃ 东北风转东风 <3级[^30^]
请注意,天气预报存在一定不确定性,建议您随时关注最新天气信息。