以下是灵武市未来10天的天气预报:
日期 天气状况 温度范围(℃) 风向及风力
2025-03-02 雨夹雪转小雪 4℃ / -3℃ <3级
2025-03-03 多云 4℃ / -5℃ <3级
2025-03-04 多云 5℃ / -6℃ <3级
2025-03-05 多云转阴 5℃ / -6℃ <3级
2025-03-06 阴 6℃ / -4℃ <3级
2025-03-07 多云 10℃ / -7℃ <3级
2025-03-08 晴 9℃ / -2℃ <3级
2025-03-09 晴转阴 11℃ / -4℃ <3级
2025-03-10 晴 13℃ / -3℃ <3级
2025-03-11 阴 17℃ / -2℃ <3级
以上天气预报信息根据墨迹天气和灵武天气网的最新数据整理而成。