以下是青铜峡市未来10天的天气预报:
日期 天气状况 温度范围(℃) 风向及风力
2025-03-02 小雪转阴 4℃ / -2℃ 东北风 <3级[^52^]
2025-03-03 多云 10℃ / -9℃ 西风 <3级[^52^]
2025-03-04 多云 6℃ / -9℃ 东北风 <3级[^52^]
2025-03-05 多云 6℃ / -6℃ 东北风 <3级[^52^]
2025-03-06 多云 8℃ / -4℃ 东北风 <3级[^52^]
2025-03-07 晴 13℃ / -6℃ 西北风 3-4级[^52^]
2025-03-08 晴 15℃ / -4℃ 东南风 <3级[^52^]
2025-03-09 晴转多云 16℃ / -3℃ 东北风 <3级[^52^]
2025-03-10 阴 18℃ / -2℃ 南风 <3级[^52^]
2025-03-11 阴 12℃ / -3℃ 西北风 3-4级[^52^]
请注意,天气预报存在一定不确定性,建议您随时关注最新天气信息。